| Município de Serra Negra do Norte | |||||
| |||||
| Aniversário | 3 de Agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 1874 | ||||
| Gentílico | serranegrensse | ||||
| Prefeito(a) | Rogério Bezerra Mariz (PSB) (2009/2012) | ||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Central Potiguar | ||||
| Microrregião | Seridó ocidental | ||||
| Municípios limítrofes | Norte: Jardim de Piranhas Nordeste: Timbaúba dos Batistas Leste: Caicó Sudeste: São José do Sabugi Sul e Oeste: Paraíba | ||||
| Distância até a capital | 303 Km | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,663 | ||||
| PIB | R$ 24.500 mil | ||||
| PIB per capita | R$ 3.238,00 | ||||
Este blog tem o intuito de resgatar a história de nossa Serra Negra do Norte, manter viva todos os nossos costumes, tradições e trazendo para os mais jovens mini-biografias de personagens que marcaram época e que por isso são reverenciadas nos dias atuais, assim como pessoas de hoje que fazem nossa história.
domingo, 12 de dezembro de 2010
ÁREA ADMINISTRATIVA; EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E SÍMBOLOS MUNICIPAIS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário